| Medlem som tar ansvar | Följande datum |
| Hus 14 | 1/5 – 14/5 |
| Hus 15 | 15/5 – 28/5 |
| Hus 16 | 29/5 – 11/6 |
| Hus 17 | 12/6 – 25/6 |
| Hus 18 | 26/6 – 9/7 |
| Hus 19 | 10/7 – 23/7 |
| Hus 1 | 24/7 – 6/8 |
| Hus 2 | 7/8 – 20/8 |
| Hus 3 | 21/8 – 3/9 |
| Hus 4 | 4/9 – 17/9 |
| Hus 5 | 18/9 – 1/10 |
| Hus 6 | 2/10 – 15/10 |
| Hus 7 | 16/10 – 29/10 |
| Hus 8 | 30/10 – 12/11 |
| Hus 9 | 13/11 – 26/11 |
| Hus 10 | 2024 |
| Hus 11 | 2024 |
| Hus 12 | 2024 |
| Hus 13 | 2024 |
